|
|
| Carte graphique |
| Introduction au GPU |
| Traitement géométrique et graphique |
| Convertisseur numérique-analogique |
| Résolutions | 60 Hz | 70 Hz | 72 Hz | 75 Hz | 85 Hz |
| 640x480 | 24,33 MHz | 28,38 MHz | 29,19 MHz | 30,41 MHz | 34,46 MHz |
| 600x800 | 38,01 MHz | 44,35 MHz | 45,61 MHz | 47,52 MHz | 53,85 MHz |
| 1024x768 | 62,28 MHz | 72,66 MHz | 74,74 MHz | 77,85 MHz | 88,23 MHz |
| 1280x1024 | 103,80 MHz | 121,11 MHz | 124,57 MHz | 129,76 MHz | 147,06 MHz |
| 1600x1200 | 152,08 MHz | 177,40 MHz | 182,47 MHz | 190,08 MHz | 215,42 MHz |
| 1800x1440 | 205,28 MHz | 239,50 MHz | 246,34 MHz | 256,60 MHz | 290,82 MHz |
| Mémoire tampon (buffer) |
| Résolutions | 16 couleurs | 256 couleurs | 65000 couleurs | 16,7 M couleurs |
| 640x480 | 0,5 Mo | 1 Mo | 2 Mo | 3 Mo |
| 600x800 | 1 Mo | 2 Mo | 3 Mo | 4,5 Mo |
| 1024x768 | 1,5 Mo | 2 Mo | 5 Mo | 7,5 Mo |
| 1280x1024 | 2 Mo | 4 Mo | 8 Mo | 12 Mo |
| 1600x1200 | 3 Mo | 6 Mo | 12 Mo | 18 Mo |
| 1800x1440 | 4 Mo | 8 Mo | 16 Mo | 23,5 Mo |
| Autres éléments |
| Normes d'affichage |
| Connecteurs et câblage |
| Contact | Désignation | Description |
| 1 | RED | Données d'affichage rouge |
| 2 | GREEN | Données d'affichage vert |
| 3 | BLUE | Données d'affichage bleu |
| 4 | RES | Contact réservé |
| 5 | GND | Masse |
| 6 | RGND | Masse rouge |
| 7 | GGND | Masse vert |
| 8 | BGND | Masse bleu |
| 9 | +5V | Tension +5V |
| 10 | SGND | Masse de synchronisation |
| 11 | ID0 | Bit 0 pour moniteur (optionnel) |
| 12 | SDA | Données séries DDC |
| 13 | HSYNC/CSYNC | Synchronisation horizontale / composite |
| 14 | VSNYC | Synchronisation verticale |
| 15 | SCL | Horloge DDC |